英女南积分
英女南积分列表
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总 | 主/客 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛津联女足 | 6/0/0 | 23/0 | 18 | 6 | 3/3 |
| 2 | 4/1/1 | 9/4 | 13 | 6 | 3/3 | |
| 3 | 4/0/1 | 13/4 | 12 | 5 | 3/2 | |
| 4 | 朴茨茅斯女足 | 3/1/1 | 10/1 | 10 | 5 | 2/3 |
| 5 | 3/0/3 | 9/11 | 9 | 6 | 3/3 | |
| 6 | 2/2/2 | 10/12 | 8 | 6 | 3/3 | |
| 7 | 2/1/1 | 8/1 | 7 | 4 | 2/2 | |
| 8 | 雷威斯女足 | 1/3/2 | 6/8 | 6 | 6 | 3/3 |
| 9 | 哈斯塔联女足 | 1/3/2 | 9/15 | 6 | 6 | 3/3 |
| 10 | 1/1/4 | 8/14 | 4 | 6 | 3/3 | |
| 11 | 切尔滕汉姆女足 | 0/2/4 | 8/19 | 2 | 6 | 3/3 |
| 12 | 普利茅斯女足 | 0/0/6 | 3/27 | 0 | 6 | 3/3 |
